Stand 28.12.2025
| Datum | Anzahl | Teich | Fotofalle | Bemerkung (m/w/etc.) |
| Schwan (Art unbestimmt) | ||||
| 17.12.-19.12. | 1 | N7 | x | |
| 23.12.-25.12. | 1 | N7 | x | |
| Kranich | ||||
| 19.10.-20.10. | 3 | N6 | x | |
| Uhu | ||||
| 05.10. | 1 | N6 | x | |
| Blässhuhn | ||||
| 25.07. | 1 | N6 | x | |
| Flussuferläufer | ||||
| 19.07. | 1 | N6 | x | |
| 22.07. | 1 | N6 | x | |
| 24.07. | 1 | N6 | x | |
| 27.07. | 1 | N6 | x | |
| 26.08.-27.08. | 1 | N6 | x | |
| Neuntöter | ||||
| 05.07. | 1 | m, Totholzhaufen | ||
| Turteltaube | ||||
| 06.06. | 1 | N6 | x | |
| Bruchwasserläufer | ||||
| 30.04. | 1 | N6 | x | |
| Rostgans | ||||
| 13.04. | 2 | N6 | x | |
| Schwarzmilan | ||||
| 12.04. | 2 | Paar kreisend über Biotop | ||
| Hohltaube | ||||
| 10.04. | 1 | N6 | x | |
| 11.04. | 2 | N6 | x | |
| 13.04. | 3 | N6 | x | |
| 02.05. | 1 | N6 | x | |
| 13.05. | 1 | N6 | x | |
| 18.05. | 1 | N6 | x | |
| 12.06.-13.06. | 2 | N6 | x | |
| 20.06. | 1 | N6 | x | |
| 22.06. | 3 | N6 | x | |
| 23.06. | 2 | N6 | x | |
| 25.06. | 2 | N6 | x | |
| 27.06.-29.06. | 1 | N6 | x | |
| 30.06. | 2 | N6 | x | |
| 04.07.-06.07. | 1 | N6 | x | |
| 19.07. | 1 | N6 | x | |
| 20.07. | 2 | N6 | x | |
| 25.07. | 1 | N6 | x | |
| 28.07. | 1 | N6 | x | |
| 10.09. | 1 | N6 | x | |
| 25.09. | 8 | N6 | x | |
| Bekassine | ||||
| 03.04-05.04. | 1 | N6 | x | |
| Schafstelze | ||||
| 21.03. | 1 | N6 | x | |
| 20.04. | 1 | N6 | x | |
| 29.04. | 1 | N6 | x | |
| 02.05. | 1 | N6 | x | |
| 07.05. | 1 | N6 | x | |
| 12.05. | 1 | N6 | x | |
| 15.05. | 1 | N6 | x | |
| 21.05. | 1 | N6 | x | |
| 17.06.-18.06. | 1 | N6 | x | |
| 20.06. | 1 | N6 | x | |
| 22.06. | 1 | N6 | x | |
| Weißstorch | ||||
| 15.02. | 1 | 9:56 Uhr überfliegend | ||
| 28.03. | 1 | N6/K4 | auf S4 stehend | |
| 05.04. | 1 | N7 | x | |
| 07.04. | 1 | K9 | x | |
| 09.04. | 1 | N6 | x | |
| 11.04.-12.04. | 1 | S2 | x | Übernachtung auf S2 |
|
12.04.
|
1
|
N6 S1 |
x x |
|
|
18.04.-19.04. |
1 |
N6 |
x |
Übernachtung auf S2 |
|
21.04.-22.04. |
1 |
N6 |
x |
hat auf S2 übernachtet |
|
26.04. |
1 |
S2 |
Übernachtung auf S2 | |
|
30.04.
|
1
|
N6 S2 |
x
|
auf S2 stehend |
|
01.05.-02.05. |
1 |
N6 |
x |
|
|
06.05. |
1 |
N6 |
x |
|
| Waldwasserläufer | ||||
| 28.01.-29.01. | 1 | N6 | x | |
| 31.01. | 1 | N6 | x | |
| 02.03.-05.03. | 1 | N6 | x | |
| 23.03. | 1 | |||
| 27.03.-28.03. | 1 | K9 | ||
| 01.04. | 2 | N6 | x | |
| 10.06. | 1 | N6 | x | |
| 20.07. | 1 | N6 | x | |
| Hausrotschwanz | ||||
| 26.01. | 1 | N2 | 1. Beobachtung 2025, m | |
| Gebirgsstelze | ||||
| ganzjährig | ||||
| 26.01. | 1 | N2 | ||
| 27.03. | 1 | N2 | ||
| Teichhuhn | ||||
| ganzjährig | nur max. Anzahl | |||
| 26.01. | 1 | K6 | ||
| Eisvogel | ||||
| 27.01. | 1 | N6 | x | |
| 27.03.-28.03. | 2 | N | ||
| täglich | ||||
| 04.07. | 2 | Jungvögel am Emsbach | ||
|
Silberreiher |
||||
|
01.01.-04.01. |
1 |
N6/N7 |
x | |
| 06.01.-07.01. | 1 | N6 | x | |
| 08.01. | 1 | N6 | x | |
| 10.01.-12.01. | 1 | N6 | x | |
| 17.01. | 1 | N7 | x | |
| 24.01.-26.01. | 1 | N6 | x | |
| 28.01. | 1 | N6 | x | |
| 01.02. | 1 | N6 | x | |
| 06.02.-07.02. | 1 | N6 | x | |
| 08.02. | 1 | K9 | ||
| 11.02.-12.02. | 1 | N6 | x | |
| 14.02.-16.02. | 1 | N6/N7 | x | |
| 20.02.-21.02. | 1 | N6 | x | |
| 08.03. | 1 | N6 | x | |
| 10.03. | 1 | N6 | x | |
| 13.03. | 1 | N6 | x | |
| 16.03.-17.03. | 1 | N6 | x | |
| 28.12. | 1 | K8 | ||
| Kormoran | ||||
| ganzjährig | nur max. Anzahl | |||
| 07.01. | 5 | N6 | x | |
| 10.01. | 6 | N6 | x | |
| 28.01. | 3 | N6 | x | |
| 29.01. | 6 | N6 | x | |
| 23.02. | 5 | N6 | x | |
| 27.02. | 5 | N6 | x | |
| 20.03. | 5 | N6 | x | |
| Stockente | ||||
| ganzjährig | nur max. Anzahl | |||
| Nilgans | ||||
| ganzjährig | nur max. Anzahl | |||
Stand 13.04.2025
Monatsquartal: 01.-07. / 08.-14. / 15.-21. / 21-Monatsendende
Farbe: #1467ba